> 사업분야 > 타일형 내화재(Tile Refractory)
타일 형태의 수냉벽 보호용 내화재
타일형 내화재 | 부정형 내화재 | |
---|---|---|
Model | JUBRICK SI 107 C JuSyS SL | CRESTO -85 |
Material | SiC (72~78%) | Al2O3 (84%) |
Cold Crushing Strength | 1223~1631kg/cm2 (120~160MPa) | 100~200kg/cm2 |
Thermal Conductivity | 22.6kcal/mh℃ (@400℃) (26.3W/mK) | 1.31kcal/mh℃ (@250℃) |
Quality | 공장에서 제작한 균일한 품질 | 현장 양생 |
Maintenance | 신속하고 저렴한 유지보수 비용 | 부분 수리의 어려움 |
※ 1MPa = 10.19kg/cm2 1W/mK = 0.86kcal/mh℃
BEFORE
AFTER
BEFORE
AFTER